| Adı: | Suşehri HES | |
|---|---|---|
| Lisans No: | EÜ/416 - 1/507 | |
| Tarih: | 04/01/2005 | |
| Toplam Kurulu Güç: | 19.134 MWm | |
| Konak HES: | 2 x 2,008 MWm = 4,016 MWm | |
| Beypınar HES: | 2 x 1,843 MWm = 3,686 MWm | |
| Altıntepe HES: | 2 x 2,041 MWm = 4,082 MWm | |
| Gölova HES: | 1 x 1,050 MWm = 1.050 MWm | |
| Sevindik HES: | 2 x 3,150 MWm = 6,300 MWm | |

