HES Tesisleri
Dengeleme Havuzları
Konak HES
| Kurulu Güç | 2 x 2.008 MWm |
| Türbin Tipi | Yatay Eksenli Franchis |
| Üretici | Kossler |
| Trafo | 2 x 2.5 MW Trafo |
| Jenerator | 70 kVA Dizel |
Beypınar HES
| Kurulu Güç | 2 x 1.843 MWm |
| Türbin Tipi | Yatay Eksenli Franchis |
| Üretici | Kossler |
| Trafo | 2 x 2.5 MW Trafo |
| Jenerator | 70 kVA Dizel |
Altıntepe HES
| Kurulu Güç | 2 x 2.041 MWm |
| Türbin Tipi | Yatay Eksenli Franchis |
| Üretici | Kossler |
| Trafo | 2x2.5 MW Trafo |
| Jenerator | 70 kVA Dizel |
Gölova HES
| Kurulu Güç | 1.05 MWm |
| Türbin Tipi | Yatay Eksenli S-Tipi Kaplan Türbin |
| Üretici | Kossler |
| Trafo | 1.2 MW Trafo |
| Jenerator | 70 kVA Dizel |
Sevindik HES
| Kurulu Güç | 2 x 3,150 MWm |
| Türbin Tipi | Yatay Eksenli Franchis |
| Üretici | Kossler |
| Trafo | 2 x 3 MW Trafo |
| Jenerator | 70 kVA Dizel |









